Řídící jednotka C260
				![]()  | 
			
				 Řídící jednotka C260 se skládá ze dvou samostatných částí: řídící jednotka a pohonná jednotka. Existují dva modely řídící jednotky C260, takže jednotka může být použita pro kamna o různých výkonech. Pohonné jednotky, které jsou vybaveny 16ti jističi, mohou ovládat saunová kamna do výkonu 22 kW (například dvoje kamna o výkonech 11 kW, nebo jedny kamna o výkonu 20 kW). Pohonné jednotky, které jsou vybaveny 25ti jističi, mohou ovládat saunová kamna do výkonu 34 kW. Řídící jednotka má stejné vlastnosti jako C159VKK 
 
					 
  | 
		
Technické informace pro řídící jednotku C260
| Model | C26040020 | C26040034 | 
| Pro kamna o výkonu kW | max. 22 kW (2 x 11 kW) | max. 34 kW (2 x 17 kW) | 
| Rozměr: šířka mm | 250 | 250 | 
| Rozměr: výška mm | 223 | 223 | 
| Rozměr: hloubka mm | 70 | 70 | 
| Hmotnost kg | 1,1 | 1,1 | 
| Napájecí napětí 3-fáze | 380–415 V 3 N~ | 380–415 V 3 N~ | 
| Pojistka A | Přední pojistka: 3x35A | Přední pojistka: 3x50A | 
| Pojistka A | Jističe: F1, F2: 16A | Jističe: F1, F2: 25A | 
| Nastavitelná teplota min-max °C | 40–110 | 40–110 | 
| Max. zobrazení °C | 125 | 125 | 
| Pracovní doba h | 6, 12 nebo 18 | 6, 12 nebo 18 | 
| přednastavitelný čas h | 0–12 | 0–12 | 
| Obsahuje: | C260K pohonná jednotka | C260K pohonná jednotka | 
| - Rozměr: šířka mm | 280 | 280 | 
| - Rozměr: výška mm | 350 | 350 | 
| - Rozměr: hloubka mm | 110 | 110 | 
| - Hmotnost kg | 3 | 3 | 
| Další informace | 2-jednotkový týdení časovač a dálkový ovladač saunových kamen | 2-jednotkový týdení časovač a dálkový ovladač saunových kamen | 
Nevíte si rady, rádi vám poradíme
Novinky Harvia
Dveře Legend nabídka dveří byla rozšířena o dveře Legend, jejichž design by měl doplňovat převážně stylové pojetí ´pro saunová kamna Legend. Rám je z borovice , která je černě tinkturována ,…
Veletrhy Brno IBF 2013
IBF 2013 na brněnském veletrhu 2013 jsme předvedli barevnou novinku v povrchovém  zpracování saunových kamen. Jedná se především o saunová kamna v modelové řadě cilindro a také jsme…

